Холодильник Mitsubishi Electric MR-JXR655W-BR-R
Функциональный и эстетичный холодильник Mitsubishi Electric MR-JXR655W-BR-R представлен в современном дизайне в цвете «коричневый металлик». Данная модель комплектуется пятью независимыми отделениями: холодильником, морозильником, универсальной камерой, «витаминной фабрикой» и автоматическим ледогенератором, что гарантирует комфорт эксплуатации.
Система Surrоund МultiАiг-Flоw равномерно распределяет холодный воздух по внутреннему пространству прибора, что увеличивает срок хранения продуктов независимо от их размещения. Опция Hot Fгееzing позволяет замораживать горячие блюда, а светодиодная подсветка в отделении «Витаминная фабрика» способствует сохранению полезных веществ овощей и фруктов, что повышает удобство использования.
Ключевые преимущества:
- Отделение «Витаминная фабрика» для овощей и фруктов
- Универсальная камера для мягкой и глубокой заморозки
- Технология замораживания теплых продуктов
Вид: | многокамерный холодильник |
---|---|
Цвет: | коричневый металлик |
Высота, см: | 182.1 |
Ширина, см: | 74.5 |
Глубина, см: | 73.5 |
Габариты (В х Ш х Г), см: | 182.1 х 74.5 х 73.5 |
Количество камер: | 5 |
Особенности конструкции: | холодильная камера морозильная камера универсальная камера Versa камера свежести «Витаминная фабрика» камера для приготовления льда |
Общий объем (л): | 655 |
---|---|
Общий полезный объем (л): | 474 |
Общий объем холодильной камеры (л): | 327 |
Полезный объем холодильной камеры (л): | 296 |
Общий объем морозильной камеры (л): | 131 |
Полезный объем морозильной камеры (л): | 78 |
Общий объем камеры свежести «Витаминная фабрика» (л): | 116 |
Полезный объем камеры свежести «Витаминная фабрика» (л): | 72 |
Общий объем универсальной камеры Versa (л): | 55 |
Полезный объем универсальной камеры Versa (л): | 23 |
Общий объем камеры для приготовления льда (л): | 26 |
Полезный объем камеры для приготовления льда (л): | 5 |
Расположение холодильной камеры: | сверху |
---|---|
Дверной упор холодильной камеры: | справа и слева |
Система охлаждения Multi Airflow: | Да |
Размораживание холодильной камеры: | автоматическое |
Система контроля влажности: | Да |
Функция суперохлаждения: | Да |
Общее количество полок в холодильной камере: | 4 |
В том числе регулируемых по высоте: | 3 |
Материал полок в холодильной камере: | стекло |
Количество полок на дверце: | 6 |
Зона свежести для мяса и рыбы: | Да |
Отделения холодильной камеры: | боковой съемный лоток ящик для хранения продуктов малого размера складная полка держатель для мелочей автоматическая полка подставка для бутылок лоток для яиц |
Расположение камеры свежести «Витаминная фабрика»: | снизу |
---|---|
Выдвижной ящик: | Да |
Контроль уровня влажности: | Да |
Светодиодная подсветка для сохранения полезных свойств овощей и фруктов: | Да |
Количество ящиков в камере свежести «Витаминная фабрика»: | 1 |
Расположение морозильной камеры: | по центру |
---|---|
Выдвижной ящик: | Да |
Звездочное обозначение: | **** |
Размораживание морозильной камеры: | автоматическое |
Автоматическая система быстрой заморозки: | Да |
Система предварительного охлаждения: | Да |
Количество ящиков в морозильной камере: | 1 |
Оснащение морозильной камеры: | ящик большого объема |
Расположение универсальной камеры Versa: | справа по центру |
---|---|
Выдвижной ящик: | Да |
Функция настройки температуры FISF: | Да |
Быстрая заморозка от -16°C до -22°C: | Да |
Мягкая заморозка от -5°C до -9°C: | Да |
Заморозка продуктов: | в охлажденном виде в горячем виде |
Алюминиевый лоток: | Да |
Расположение камеры для приготовления льда: | слева по центру |
---|---|
Особенности конструкции ледогенератора: | выдвижной ящик |
Тип ледогенератора: | автоматический с прямой подачей воды Delicious Ice |
Объем емкости для воды (л): | 1.2 |
Максимальное количество кубиков льда в камере (шт): | 140 |
Режим быстрой заморозки льда: | Да |
Система подачи воды с возможностью промывки всех элементов: | Да |
Насос подачи воды с возможностью промывки: | Да |
Трубка для воды с возможностью промывки: | Да |
Адаптивная интеллектуальная технология Neuгo Fuzzy: | Да |
---|---|
Быстрая заморозка Super Cool Freezing: | Да |
Мягкая заморозка Soft Freezing: | Да |
Заморозка продуктов в горячем виде Hot Freezing: | Да |
Быстрое охлаждение напитков: | Да |
Режим энергосбережения: | есть ECO Mode ECO Guide |
Низкий уровень шума: | Да |
Очистка воды перед подачей в ледогенератор: | Да |
Вакуумная изоляционная панель Large Capacity - Slim Design: | Да |
Система управления: | электронная |
---|---|
Дисплей: | цифровой |
Сенсорная панель: | Да |
Освещение: | светодиодное |
Регулировка температуры: | электронная независимая для каждой температурной зоны |
Количество датчиков температуры: | 8 |
Система охлаждения NoFrost: | Да |
Обогреватель Hybrid Defгost: | Да |
Гидрофильный охладитель: | Да |
Индикация открытой двери: | звуковая |
Инверторный компрессор: | Да |
---|---|
Антибактериальное покрытие: | Да |
Активный биодезодоратор - фильтр очистки воздуха: | Да |
Доводчик двери: | автоматический |
Ящики с мягкими роликами: | Да |
Ящик с широким открыванием: | Да |
Регулируемые ножки: | Да |
Транспортировочные ролики: | Да |
Класс энергопотребления: | A+ |
---|---|
Климатический класс: | ST |
Хладагент: | R-600a CFC free |
Мощность подключения (Вт): | 148 |
Вес (кг): | 125 |
Напряжение (В): | 220/240 |
Частота тока (Гц): | 50 |
Страна изготовитель: | Япония |
---|

Функция Super Cool Freezing быстро и эффективно замораживает содержимое морозильной камеры. Продукты сначала хранятся при температуре ниже точки замерзания, а затем мгновенно и равномерно замораживаются потоком холодного воздуха. Такой способ препятствует образованию игловидных кристаллов на поверхности, которые, прорастая внутрь, разрушают живые клетки. Это позволяет максимально сохранить витамины и минеральные соединения продуктов, их влагу и оригинальный натуральный вкус.

Адаптивная интеллектуальная технология Neuro Fuzzy анализирует алгоритм жизни пользователя и, в зависимости от этого, автоматически выбирает оптимальные настройки прибора. Индивидуальный режим работы гарантирует высокое качество хранения продуктов и экономит электроэнергию.

Система Surround Multi

Система светодиодов, имитирующая солнечный свет, не только повышает срок хранения продуктов, но и способствует генерации в них витамина С и других полезных для организма человека соединений. Воздействуя на хлорофилл, содержащийся в овощах и фруктах, искусственное освещение стимулирует увеличение количества витаминов за счет процесса фотосинтеза.

Интеллектуальная технология быстрого охлаждения анализирует алгоритм использования холодильника, частоту открытия и закрытия холодильного и морозильного отделений. При помощи специальных датчиков система определяет локацию, где количество продуктов увеличилось и быстро охлаждает их.

Система контроля влажности обеспечивает равномерную циркуляцию воздушного потока внутри рабочей камеры, поддерживает одинаковый уровень влажности. Это создает благоприятные условия для длительного хранения продуктов при максимальной консервации витаминов и полезных свойств, препятствует их высыханию, потере формы и влаги.

Универсальная камера для замораживания VERSA имеет два режима работы: Supercool Freezing — «сверххолодная заморозка» и Soft Freezing — «мягкая заморозка». В случае необходимости отделение может работать в качестве дополнительной морозильной камеры. Superсool Freezing помогает минимизировать разрушение клеток и сохранить соки и вкус продуктов. Soft Freezing позволяет хранить еду до 3 недель в охлажденном состоянии. VERSA пригодна также для замораживания горячих продуктов.
Похожие товары
- Цвет: темный шоколад
- Габариты (В х Ш х Г), см: 182.1 х 80 х 74.8
- Полезный объем холодильной камеры (л): 337
- Полезный объем морозильной камеры (л): 81
- Зона свежести для овощей и фруктов: Есть
- Цвет: бриллиантовый белый
- Габариты (В х Ш х Г), см: 182.1 х 80 х 74.8
- Полезный объем холодильной камеры (л): 337
- Полезный объем морозильной камеры (л): 81
- Зона свежести для овощей и фруктов: Есть
- Цвет: черный оникс
- Габариты (В х Ш х Г), см: 182 х 60 х 65.6
- Полезный объем холодильной камеры (л): 199
- Полезный объем морозильной камеры (л): 55
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое
- Цвет: серебристый титан
- Габариты (В х Ш х Г), см: 179.8 х 90 х 73.5
- Полезный объем холодильной камеры (л): 295
- Полезный объем морозильной камеры (л): 94
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое